SimilarityRank
62m 0.947 73345
123m 0.945 90128
05m 0.936 90765
78m 0.932 57453
nkr 0.931 89554
67m 0.930 73117
end-march 0.929 77257
117m 0.929 99400
71m 0.929 84025
84m 0.929 58350
220m 0.925 75346
44m 0.924 52480
68m 0.923 81756
114m 0.923 99711
58m 0.923 57564
81m 0.920 83997
06m 0.919 96257
325m 0.919 95549
620m 0.918 95303
91m 0.917 72111
dm4 0.917 71078
29m 0.916 62164
9million 0.915 66486
108m 0.914 93762
43m 0.914 48648