SimilarityRank
80mph 0.845 58250
150mph 0.843 59692
60mph 0.842 32371
70mph 0.835 45643
mph 0.832 10296
kph 0.816 46593
140mph 0.816 55218
8secs 0.814 75864
90mph 0.813 48766
m.p.h. 0.810 29590
k.p.h. 0.798 69085
40mph 0.791 63484
v16 0.791 72350
62mph 0.790 95529
50mph 0.782 51843
120mph 0.782 80975
325i 0.779 51177
integrale 0.778 79757
125mph 0.778 61402
20mph 0.774 62454
56mph 0.774 86023
30mph 0.773 45175
9secs 0.773 95077
one-mile 0.772 67965
non-turbo 0.770 72533