SimilarityRank
175m 0.904 82670
108m 0.897 93762
47m 0.895 61875
850m 0.893 94411
12bn 0.890 98165
230m 0.889 57842
35bn 0.888 91228
84m 0.888 58350
29m 0.886 62164
105m 0.885 94708
650m 0.884 60346
74m 0.883 85311
13bn 0.883 82234
143m 0.882 98873
20bn 0.882 67363
91m 0.881 72111
debt-service 0.880 70718
260m 0.879 87990
end-december 0.878 95110
48m 0.878 56882
220m 0.877 75346
375m 0.877 92424
117m 0.877 99400
81m 0.877 83997
270m 0.876 74279