SimilarityRank
4pm 0.904 17859
2pm 0.899 14699
7pm 0.896 14288
3pm 0.877 21963
30pm 0.877 5494
1pm 0.876 25894
5pm 0.866 18969
15pm 0.859 19776
11am 0.848 19413
30am 0.845 9929
00pm 0.844 16525
45pm 0.842 22751
9am 0.840 20632
8pm 0.833 12193
6pm 0.822 17215
30am-12 0.819 82855
am-5 0.814 94245
8am 0.801 25383
10pm 0.799 20269
2-4pm 0.795 82738
10am-5pm 0.791 55388
shrove 0.787 56766
12noon 0.782 86346
thursday 0.781 2418
45am 0.780 33041