SimilarityRank
220m 0.948 75346
108m 0.944 93762
91m 0.944 72111
46m 0.943 65121
105m 0.940 94708
94m 0.939 64520
123m 0.939 90128
29m 0.939 62164
nkr 0.937 89554
325m 0.937 95549
83m 0.936 89172
68m 0.935 81756
47m 0.935 61875
143m 0.934 98873
end-december 0.934 95110
58m 0.934 57564
76m 0.933 72978
74m 0.929 85311
81m 0.929 83997
08m 0.929 89095
620m 0.929 95303
185m 0.928 68731
84m 0.927 58350
end-march 0.927 77257
71m 0.927 84025