SimilarityRank
end-march 0.953 77257
58m 0.950 57564
91m 0.948 72111
220m 0.947 75346
108m 0.946 93762
08m 0.945 89095
29m 0.944 62164
105m 0.944 94708
71m 0.944 84025
325m 0.944 95549
83m 0.942 89172
68m 0.941 81756
143m 0.941 98873
78m 0.940 57453
8million 0.939 57239
94m 0.939 64520
620m 0.939 95303
117m 0.939 99400
183m 0.939 99508
76m 0.939 72978
81m 0.938 83997
47m 0.937 61875
56m 0.934 54840
84m 0.932 58350
570m 0.932 90133