SimilarityRank
105m 0.952 94708
91m 0.943 72111
94m 0.942 64520
123m 0.941 90128
220m 0.940 75346
12bn 0.940 98165
81m 0.937 83997
58m 0.935 57564
117m 0.934 99400
620m 0.934 95303
44m 0.931 52480
67m 0.930 73117
47m 0.929 61875
71m 0.928 84025
29m 0.928 62164
108m 0.927 93762
8million 0.926 57239
76m 0.925 72978
end-march 0.925 77257
68m 0.924 81756
175m 0.923 82670
end-december 0.923 95110
118m 0.923 81702
78m 0.923 57453
270m 0.922 74279