SimilarityRank
35bn 0.898 91228
34pc 0.892 95514
annualized 0.891 48801
end-december 0.886 95110
143m 0.885 98873
52pc 0.881 98392
105m 0.880 94708
44m 0.880 52480
117m 0.878 99400
525m 0.878 95860
123m 0.876 90128
94m 0.875 64520
nkr 0.874 89554
25pc 0.874 36064
year-on-year 0.874 32339
145p 0.874 88900
12bn 0.870 98165
05m 0.870 90765
97p 0.869 89223
45pc 0.869 69438
11pc 0.869 62695
78pc 0.868 94781
67m 0.867 73117
annualised 0.866 60006
6pc 0.866 43233