SimilarityRank
94m 0.879 64520
12bn 0.849 98165
143m 0.845 98873
67m 0.844 73117
14pc 0.840 71304
620m 0.839 95303
6bn 0.839 33551
34pc 0.839 95514
19m 0.837 48526
23pc 0.836 72222
15bn 0.833 76558
53m 0.833 67139
bad-debt 0.832 72656
05m 0.832 90765
9pc 0.829 36993
105m 0.828 94708
7pc 0.825 34445
35bn 0.825 91228
108m 0.821 93762
31p 0.821 64515
06m 0.819 96257
3pc 0.819 32382
end-december 0.818 95110
2pc 0.818 33673
77m 0.818 60148