SimilarityRank
29m 0.938 62164
58m 0.936 57564
108m 0.936 93762
220m 0.936 75346
105m 0.935 94708
91m 0.935 72111
47m 0.930 61875
46m 0.927 65121
74m 0.927 85311
66m 0.926 67682
12bn 0.926 98165
117m 0.926 99400
ffr6 0.925 95959
143m 0.923 98873
350m 0.921 45681
270m 0.921 74279
123m 0.920 90128
end-december 0.919 95110
94m 0.919 64520
81m 0.919 83997
183m 0.918 99508
76m 0.918 72978
end-march 0.916 77257
35bn 0.916 91228
230m 0.916 57842