SimilarityRank
32p 0.894 60100
85p 0.871 45787
82p 0.868 94227
31p 0.868 64515
94p 0.861 82580
190p 0.861 98650
52p 0.860 79744
200p 0.849 66980
1p 0.844 17508
72p 0.843 81107
86p 0.843 72708
130p 0.843 81511
05p 0.843 88030
annualised 0.842 60006
79p 0.841 59921
64p 0.841 76860
84p 0.840 75179
37p 0.840 81692
91m 0.836 72111
57p 0.836 74637
93p 0.836 62775
44m 0.835 52480
77m 0.833 60148
76p 0.833 71941
nkr 0.832 89554