SimilarityRank
123m 0.939 90128
105m 0.932 94708
325m 0.931 95549
108m 0.929 93762
91m 0.929 72111
ffr3 0.925 72316
117m 0.923 99400
220m 0.922 75346
end-december 0.921 95110
83m 0.920 89172
35bn 0.920 91228
29m 0.919 62164
143m 0.918 98873
175m 0.918 82670
44m 0.917 52480
06m 0.917 96257
67m 0.916 73117
ffr6 0.916 95959
76m 0.915 72978
05m 0.915 90765
end-march 0.915 77257
rupiah 0.914 87809
81m 0.914 83997
58m 0.912 57564
94m 0.912 64520