SimilarityRank
1990a 0.889 30793
1990b 0.870 43704
1989b 0.859 36417
1990c 0.857 63086
1989a 0.857 26214
1988a 0.856 27812
1989c 0.855 56605
1987b 0.851 36268
challis 0.845 34577
1991a 0.843 36748
1986a 0.835 26514
1991b 0.834 51441
1976b 0.832 45779
1986b 0.831 31567
1983b 0.830 33986
1985b 0.827 29076
silberston 0.820 95797
1985c 0.820 77903
1985a 0.818 29359
1977b 0.816 47533
uglow 0.815 66166
1981b 0.815 39397
1976a 0.812 35818
ordover 0.808 83090
pratten 0.808 81197