SimilarityRank
1989b 0.886 36417
1991a 0.873 36748
1988b 0.857 31728
1990b 0.854 43704
1990a 0.854 30793
1988a 0.848 27812
1989c 0.845 56605
1986b 0.843 31567
1987b 0.833 36268
1983b 0.827 33986
1976b 0.826 45779
gyford 0.823 55377
1986a 0.822 26514
1984a 0.819 31565
1981a 0.808 38182
1985b 0.807 29076
1991b 0.805 51441
1984b 0.803 35594
1982b 0.802 32516
widdicombe 0.801 24785
1985a 0.800 29359
1977b 0.798 47533
challis 0.798 34577
1989e 0.793 64445
troyna 0.789 47886