SimilarityRank
2pm 0.886 14699
3pm 0.883 21963
10am 0.876 13030
45pm 0.868 22751
7pm 0.863 14288
15pm 0.858 19776
11am 0.852 19413
4pm 0.851 17859
shrove 0.849 56766
6pm 0.849 17215
5pm 0.849 18969
30am-12 0.848 82855
11pm 0.848 28533
9am 0.844 20632
00pm 0.843 16525
2-4pm 0.836 82738
am-5 0.835 94245
30am 0.830 9929
8pm 0.823 12193
10am-6pm 0.821 94008
30pm 0.817 5494
lydeard 0.815 63420
45am 0.815 33041
10am-4pm 0.815 68103
monday-saturday 0.814 85426