SimilarityRank
17pc 0.889 71789
2pc 0.877 33673
9pc 0.864 36993
8pc 0.860 32961
94m 0.854 64520
12pc 0.854 74800
14pc 0.851 71304
3pc 0.850 32382
11pc 0.847 62695
4pc 0.846 32768
1pc 0.846 28665
bad-debt 0.846 72656
35bn 0.843 91228
60pc 0.842 51742
13pc 0.842 58471
15bn 0.842 76558
6pc 0.839 43233
year-on-year 0.838 32339
34pc 0.836 95514
16pc 0.836 54137
123m 0.835 90128
25pc 0.834 36064
41pc 0.833 90207
end-december 0.832 95110
54pc 0.830 74831