SimilarityRank
14pc 0.874 71304
75pc 0.866 58426
8pc 0.849 32961
47m 0.849 61875
123m 0.847 90128
84m 0.847 58350
15bn 0.845 76558
105m 0.843 94708
bad-debt 0.842 72656
1pc 0.842 28665
9pc 0.842 36993
94m 0.841 64520
12bn 0.840 98165
8million 0.840 57239
35bn 0.840 91228
27pc 0.840 72246
143m 0.837 98873
550p 0.836 90251
annualized 0.835 48801
23pc 0.834 72222
46p 0.834 56324
end-march 0.833 77257
3billion 0.832 73603
71m 0.831 84025
220m 0.831 75346