SimilarityRank
220m 0.951 75346
123m 0.944 90128
58m 0.943 57564
91m 0.940 72111
105m 0.940 94708
117m 0.939 99400
175m 0.938 82670
47m 0.938 61875
350m 0.935 45681
end-march 0.935 77257
35bn 0.934 91228
76m 0.934 72978
8million 0.933 57239
66m 0.931 67682
53m 0.931 67139
230m 0.930 57842
46m 0.930 65121
81m 0.930 83997
570m 0.930 90133
84m 0.930 58350
9million 0.930 66486
94m 0.930 64520
12bn 0.929 98165
143m 0.928 98873
325m 0.927 95549