SimilarityRank
350m 0.897 45681
330m 0.897 73037
91m 0.896 72111
58m 0.894 57564
580m 0.894 95185
29m 0.888 62164
240m 0.885 61636
76m 0.885 72978
1billion 0.885 49183
285m 0.884 62402
debt-for-equity 0.884 68496
175m 0.883 82670
625m 0.881 82138
88m 0.881 79805
325m 0.880 95549
220m 0.878 75346
8billion 0.878 70845
72m 0.877 65049
amb 0.877 77507
108m 0.876 93762
115m 0.875 83076
650m 0.875 60346
220p 0.875 86032
end-march 0.874 77257
150p 0.873 86711