SimilarityRank
end-december 0.903 95110
05m 0.902 90765
14pc 0.892 71304
143m 0.890 98873
35bn 0.885 91228
94m 0.885 64520
117m 0.885 99400
annualized 0.884 48801
12bn 0.882 98165
145p 0.881 88900
68m 0.879 81756
260m 0.879 87990
67m 0.877 73117
130p 0.877 81511
71m 0.877 84025
annualised 0.876 60006
08m 0.876 89095
108m 0.875 93762
nkr 0.874 89554
81m 0.874 83997
31p 0.872 64515
end-march 0.871 77257
105m 0.870 94708
123m 0.870 90128
29m 0.869 62164