SimilarityRank
4b 0.870 22729
5a 0.834 18094
9b 0.821 80079
6c 0.821 34797
2c 0.809 31795
5c 0.800 19941
± 0.795 21638
a-c 0.785 48830
5e 0.783 83699
photomicrograph 0.778 73284
d9 0.778 53936
1c 0.777 32275
f8a 0.773 68150
7c 0.773 53877
5b 0.771 15724
6b 0.770 21324
3x10 0.768 77702
e7 0.766 30956
1x10 0.762 79328
bistability 0.762 77049
8a 0.761 37827
12c 0.761 47122
cesta 0.757 85788
e1 0.756 19937
crackline 0.755 54723