SimilarityRank
220m 0.915 75346
76m 0.908 72978
91m 0.907 72111
123m 0.906 90128
108m 0.906 93762
117m 0.904 99400
ffr6 0.903 95959
83m 0.901 89172
47m 0.901 61875
142m 0.899 98922
325m 0.899 95549
58m 0.898 57564
570m 0.898 90133
94m 0.898 64520
end-march 0.897 77257
74m 0.895 85311
175m 0.894 82670
185m 0.893 68731
54m 0.893 69674
29m 0.892 62164
330m 0.890 73037
first-quarter 0.890 71611
8billion 0.889 70845
780m 0.889 94528
68m 0.889 81756