SimilarityRank
30mph 0.883 45175
40mph 0.872 63484
70mph 0.856 45643
110mph 0.842 64794
90mph 0.840 48766
80mph 0.828 58250
20mph 0.824 62454
120mph 0.817 80975
150mph 0.815 59692
k.p.h. 0.813 69085
125mph 0.800 61402
a174 0.799 91407
75mph 0.792 67898
a683 0.791 91610
m23 0.789 79605
hgv 0.788 68728
single-decker 0.788 65765
clearway 0.786 96760
turnoff 0.786 63672
140mph 0.786 55218
a168 0.786 74289
a38 0.784 70372
busway 0.784 99528
100mph 0.782 36275
m5 0.780 26693