SimilarityRank
4pm 0.877 17859
9am 0.872 20632
10am 0.866 13030
6pm 0.864 17215
11am 0.863 19413
3pm 0.863 21963
15pm 0.856 19776
30am-12 0.852 82855
10pm 0.849 20269
00pm 0.849 16525
1pm 0.849 25894
am-5 0.847 94245
2pm 0.839 14699
8pm 0.838 12193
15am 0.836 30215
7pm 0.836 14288
30am 0.835 9929
7am 0.834 30703
11pm 0.832 28533
10am-6pm 0.828 94008
45pm 0.828 22751
50pm 0.827 41594
8am 0.826 25383
45am 0.819 33041
30pm 0.813 5494