SimilarityRank
08m 0.947 89095
114m 0.940 99711
06m 0.924 96257
123m 0.924 90128
84m 0.921 58350
74m 0.920 85311
108m 0.920 93762
44m 0.918 52480
117m 0.918 99400
525m 0.916 95860
175m 0.915 82670
nkr 0.915 89554
49m 0.915 71145
58m 0.914 57564
91m 0.912 72111
78m 0.911 57453
83m 0.911 89172
72p 0.910 81107
05m 0.910 90765
220m 0.909 75346
105m 0.908 94708
660m 0.906 94809
end-december 0.906 95110
29m 0.904 62164
71m 0.904 84025