SimilarityRank
108m 0.922 93762
123m 0.917 90128
183m 0.910 99508
62m 0.906 73345
420m 0.906 73628
220m 0.906 75346
175m 0.903 82670
81m 0.901 83997
780m 0.900 94528
91m 0.900 72111
325m 0.899 95549
105m 0.897 94708
117m 0.897 99400
72m 0.897 65049
ffr3 0.897 72316
625m 0.896 82138
49m 0.895 71145
58m 0.895 57564
13bn 0.895 82234
74m 0.894 85311
850m 0.893 94411
nkr 0.892 89554
end-march 0.892 77257
ecu1 0.891 49932
29m 0.890 62164