SimilarityRank
58m 0.942 57564
123m 0.941 90128
105m 0.939 94708
117m 0.935 99400
108m 0.934 93762
91m 0.930 72111
29m 0.926 62164
143m 0.924 98873
08m 0.923 89095
12bn 0.923 98165
94m 0.921 64520
325m 0.920 95549
end-march 0.920 77257
05m 0.919 90765
71m 0.918 84025
220m 0.917 75346
81m 0.916 83997
175m 0.916 82670
77m 0.915 60148
8million 0.915 57239
end-december 0.914 95110
620m 0.914 95303
nkr 0.914 89554
46m 0.913 65121
280m 0.913 69428