SimilarityRank
44m 0.924 52480
05p 0.921 88030
81p 0.920 83808
114m 0.916 99711
nkr 0.915 89554
82p 0.914 94227
91m 0.912 72111
annualised 0.910 60006
62m 0.910 73345
31p 0.909 64515
05m 0.908 90765
dfl 0.907 49895
334p 0.907 98235
81m 0.907 83997
43p 0.905 68070
97p 0.903 89223
58m 0.903 57564
117m 0.902 99400
85p 0.902 45787
325m 0.901 95549
145p 0.900 88900
190p 0.900 98650
pretax 0.900 50732
123m 0.899 90128
108m 0.899 93762