SimilarityRank
117m 0.912 99400
13bn 0.909 82234
220m 0.907 75346
35bn 0.904 91228
dm300 0.904 84502
196m 0.904 87525
74m 0.901 85311
260m 0.900 87990
94m 0.899 64520
300million 0.895 98338
108m 0.894 93762
175m 0.894 82670
106m 0.893 87062
660m 0.893 94809
47m 0.890 61875
76m 0.890 72978
105m 0.890 94708
123m 0.889 90128
142m 0.887 98922
29m 0.887 62164
780m 0.887 94528
640m 0.886 99282
debt-service 0.886 70718
bad-debt 0.886 72656
290m 0.885 93810