SimilarityRank
7pm 0.894 14288
30pm 0.894 5494
15pm 0.875 19776
4pm 0.857 17859
45pm 0.853 22751
6pm 0.839 17215
5pm 0.838 18969
3pm 0.834 21963
10am 0.833 13030
2pm 0.829 14699
1pm 0.823 25894
10pm 0.812 20269
00pm 0.806 16525
30am-12 0.804 82855
30am 0.804 9929
15am 0.802 30215
50pm 0.798 41594
9pm 0.791 22086
9am 0.775 20632
40pm 0.772 35925
11am 0.772 19413
45am 0.769 33041
wmc 0.767 34370
11pm 0.762 28533
pm 0.760 4815