SimilarityRank
70mph 0.875 45643
80mph 0.864 58250
150mph 0.844 59692
50mph 0.840 51843
130mph 0.840 75662
120mph 0.832 80975
k.p.h. 0.830 69085
62mph 0.826 95529
40mph 0.823 63484
110mph 0.821 64794
500sl 0.818 85401
100mph 0.813 36275
20mph 0.813 62454
200mph 0.811 91342
3-wood 0.811 54745
on-coming 0.810 84733
30mph 0.809 45175
freewheel 0.805 45325
revv 0.804 47125
takeoff 0.803 50521
busway 0.803 99528
140mph 0.803 55218
hgv 0.802 68728
no-where 0.802 97844
motor-cyclist 0.800 70425