SimilarityRank
91m 0.916 72111
78m 0.912 57453
77m 0.912 60148
58m 0.910 57564
31p 0.908 64515
49m 0.907 71145
05m 0.906 90765
end-march 0.903 77257
32m 0.901 52674
123m 0.898 90128
44m 0.897 52480
08m 0.897 89095
94m 0.897 64520
143m 0.896 98873
56m 0.894 54840
nkr 0.894 89554
620m 0.893 95303
114m 0.892 99711
117m 0.891 99400
85m 0.891 45403
31m 0.890 49616
81m 0.890 83997
q3 0.890 40638
66m 0.889 67682
185m 0.887 68731