SimilarityRank
m12 0.791 68871
m11 0.790 52301
a8 0.769 64017
a19 0.768 39640
n2 0.767 36735
m1 0.765 16443
a2 0.759 19464
a9 0.758 46757
m42 0.758 61615
a71 0.751 45121
m56 0.748 72315
a12 0.743 44781
m62 0.739 41504
m6 0.739 23751
eastbound 0.738 38584
a45 0.737 50437
a41 0.732 59524
killamarsh 0.731 87603
a34 0.729 41540
a66 0.721 30115
dualling 0.721 83636
m25 0.720 19426
roseburn 0.718 77470
a174 0.718 91407
m8 0.716 40297