SimilarityRank
approx 0.778 14995
10kg 0.771 71228
4kg 0.769 67126
64p 0.749 76860
25kg 0.747 68118
75cm 0.743 68314
6cm 0.736 38237
28g 0.736 78991
230g 0.735 94105
450ml 0.733 67078
100kg 0.731 60139
750ml 0.730 89231
⅝ 0.730 44272
2pt 0.729 52113
20kg 0.729 76051
⅕ 0.728 57992
750g 0.727 58317
53p 0.726 81657
78p 0.724 95672
675g 0.723 56539
1ml 0.722 81335
tween 0.721 47562
microfuge 0.721 98632
rp-ors 0.718 89674
cacl 0.717 52649