SimilarityRank
47m 0.916 61875
620m 0.913 95303
143m 0.912 98873
15bn 0.907 76558
123m 0.906 90128
debt-service 0.904 70718
220m 0.904 75346
35bn 0.902 91228
76m 0.901 72978
185m 0.901 68731
end-march 0.900 77257
94m 0.900 64520
50bn 0.899 58382
56m 0.899 54840
ffr6 0.897 95959
145m 0.895 83801
74m 0.890 85311
84m 0.890 58350
142m 0.888 98922
105m 0.887 94708
29m 0.887 62164
640m 0.887 99282
7billion 0.887 92339
88m 0.886 79805
re-financing 0.886 97429