SimilarityRank
10mbps 0.855 80533
8gb 0.834 73682
10baset 0.828 43866
gigabyte 0.827 71023
rs-232 0.818 80169
hippi 0.818 75862
scsi-2 0.817 42744
2gb 0.816 28842
424mb 0.816 66190
4gb 0.816 61221
12mb 0.811 70759
3w 0.810 73018
200mb 0.810 46649
nmea 0.806 93926
isochronous 0.805 75104
2mb 0.805 29192
386dx 0.804 64482
20mb 0.803 54594
t9000s 0.803 64118
40mb 0.803 47880
100mb 0.802 73477
120mb 0.801 56272
caching 0.799 52426
input-output 0.799 18895
80386sx 0.799 75456