SimilarityRank
non-recurring 0.827 41927
68m 0.784 81756
write-down 0.779 34246
58m 0.767 57564
0m 0.767 21762
9m 0.765 9173
69m 0.761 67527
37m 0.761 50783
82m 0.760 93512
51m 0.760 57569
restated 0.754 29329
77m 0.754 60148
123m 0.752 90128
62m 0.750 73345
08m 0.749 89095
turnover 0.748 2885
620m 0.746 95303
85m 0.746 45403
114m 0.745 99711
39m 0.743 52414
6m 0.743 6779
105m 0.743 94708
91m 0.743 72111
14m 0.740 28223
half-year 0.738 26372