SimilarityRank
108m 0.884 93762
dm400 0.884 99938
dm100 0.883 75384
91m 0.879 72111
ffr3 0.871 72316
dm4 0.871 71078
dm40 0.869 73105
49m 0.866 71145
000-up 0.865 73798
175m 0.865 82670
naira 0.864 54015
62m 0.863 73345
rupiah 0.860 87809
ffr10 0.860 85638
114m 0.858 99711
325m 0.858 95549
44m 0.858 52480
58m 0.857 57564
117m 0.856 99400
118m 0.856 81702
ffr6 0.854 95959
300million 0.854 98338
annualised 0.854 60006
38m 0.854 45654
46m 0.853 65121