SimilarityRank
ecu2 0.933 71347
220m 0.920 75346
dm300 0.920 84502
142m 0.919 98922
dm6 0.916 73012
20bn 0.915 67363
ffr6 0.912 95959
76m 0.911 72978
13bn 0.911 82234
29m 0.911 62164
175m 0.910 82670
570m 0.907 90133
35bn 0.907 91228
230m 0.906 57842
117m 0.905 99400
640m 0.904 99282
105m 0.902 94708
end-march 0.901 77257
260m 0.900 87990
108m 0.897 93762
123m 0.897 90128
meticai 0.896 76616
1billion 0.896 49183
143m 0.893 98873
196m 0.892 87525