SimilarityRank
123m 0.916 90128
58m 0.912 57564
71m 0.911 84025
08m 0.910 89095
143m 0.907 98873
29m 0.905 62164
8million 0.904 57239
end-march 0.902 77257
end-december 0.901 95110
220m 0.901 75346
42m 0.900 61892
81m 0.898 83997
620m 0.898 95303
117m 0.898 99400
105m 0.897 94708
94m 0.896 64520
325m 0.896 95549
67m 0.896 73117
nkr 0.895 89554
06m 0.892 96257
9million 0.892 66486
44m 0.892 52480
142m 0.892 98922
83m 0.888 89172
183m 0.887 99508