SimilarityRank
220m 0.932 75346
108m 0.929 93762
76m 0.928 72978
end-march 0.927 77257
123m 0.927 90128
620m 0.927 95303
142m 0.926 98922
175m 0.925 82670
35bn 0.922 91228
143m 0.921 98873
91m 0.919 72111
end-december 0.919 95110
325m 0.919 95549
12bn 0.918 98165
67m 0.917 73117
117m 0.917 99400
29m 0.917 62164
dm6 0.917 73012
58m 0.917 57564
dm300 0.916 84502
183m 0.916 99508
rupiah 0.914 87809
7billion 0.913 92339
185m 0.913 68731
71m 0.912 84025