SimilarityRank
450ml 0.837 67078
6g 0.836 68323
cacl 0.821 52649
25ml 0.816 81820
28g 0.814 78991
5fl 0.814 62742
2pt 0.813 52113
400ml 0.812 94704
bromophenol 0.812 90370
300ml 0.811 29788
2fl 0.811 79650
15fl 0.806 94636
1pt 0.805 62948
8fl 0.801 55100
6fl 0.800 62186
120ml 0.798 82392
75ml 0.796 63909
300g 0.795 67064
nahco 0.794 86909
600ml 0.794 47710
230g 0.793 94105
750g 0.792 58317
750ml 0.792 89231
450f 0.791 89962
5g 0.790 51977