SimilarityRank
full-year 0.857 30564
170p 0.852 93530
71m 0.835 84025
310p 0.835 86056
pretax 0.833 50732
8million 0.831 57239
620m 0.826 95303
140p 0.826 73750
69m 0.825 67527
375p 0.825 99507
q3 0.825 40638
135p 0.824 95214
94m 0.824 64520
95m 0.823 48259
185p 0.823 95658
42m 0.823 61892
third-quarter 0.822 66917
421p 0.822 99962
3billion 0.818 73603
14p 0.818 34373
58m 0.818 57564
334p 0.818 98235
77m 0.817 60148
21p 0.817 56171
end-september 0.817 59341