SimilarityRank
7l 0.797 85755
8e 0.794 91726
50k 0.778 68956
q2 0.777 32300
m-1 0.777 65378
2l 0.776 61154
22b 0.776 90115
4i 0.774 73674
Ω 0.769 66535
c9 0.768 71679
2n 0.767 46041
three-phase 0.764 47266
b4 0.764 54351
4secs 0.764 95064
h2 0.763 45696
d9 0.763 53936
q1 0.762 30940
5km 0.761 40271
k4 0.758 66118
x2 0.757 40751
1secs 0.756 84539
8km 0.755 64303
sub-branche 0.754 96991
y1 0.753 50535
6k 0.753 65891