SimilarityRank
64p 0.900 76860
52p 0.890 79744
31p 0.884 64515
32p 0.873 60100
nkr 0.872 89554
05p 0.871 88030
98p 0.869 74639
86p 0.869 72708
44m 0.867 52480
72p 0.865 81107
82p 0.864 94227
81p 0.864 83808
84p 0.863 75179
monday-thursday 0.862 95078
97p 0.861 89223
53p 0.859 81657
83p 0.858 79798
47p 0.857 80967
85p 0.857 45787
0p 0.857 47317
dfl 0.855 49895
93p 0.854 62775
77p 0.853 74604
05m 0.852 90765
79p 0.852 59921