SimilarityRank
a34 0.795 41540
m62 0.792 41504
m5 0.784 26693
m4 0.776 15175
m11 0.774 52301
contraflow 0.774 38478
m6 0.770 23751
southbound 0.768 26832
eastbound 0.766 38584
m40 0.766 24795
a1 0.765 13111
m42 0.761 61615
a9 0.759 46757
a12 0.754 44781
a45 0.750 50437
m56 0.748 72315
m23 0.745 79605
a19 0.745 39640
northbound 0.745 27027
turnoff 0.742 63672
a66 0.740 30115
m25 0.740 19426
a174 0.738 91407
westbound 0.737 35420
a38 0.723 70372