SimilarityRank
a34 0.858 41540
eastbound 0.856 38584
southbound 0.847 26832
westbound 0.832 35420
contraflow 0.831 38478
turnoff 0.830 63672
tailback 0.824 40229
a40 0.824 40837
m25 0.807 19426
a174 0.805 91407
a45 0.802 50437
40mph 0.801 63484
m4 0.801 15175
northbound 0.799 27027
a303 0.799 95597
a38 0.798 70372
m56 0.797 72315
a423 0.796 84294
m5 0.793 26693
m62 0.790 41504
a9 0.789 46757
m23 0.788 79605
a12 0.787 44781
m8 0.787 40297
botley 0.786 36741