SimilarityRank
400ml 0.858 94704
p23 0.857 87802
ozs. 0.841 85724
750ml 0.838 89231
750g 0.836 58317
25ml 0.836 81820
28g 0.835 78991
2pt 0.834 52113
penne 0.832 75925
50ml 0.831 46518
2fl 0.830 79650
20g 0.830 58720
450ml 0.828 67078
p34 0.822 87994
p50 0.820 91080
110g 0.820 88051
60ml 0.817 56695
cold-pressed 0.816 75965
1kg 0.816 44202
5g 0.814 51977
15g 0.812 45668
175ml 0.812 94731
p31 0.811 97077
120ml 0.811 82392
⅔ 0.810 36462