SimilarityRank
9m 0.850 9173
turnover 0.814 2885
full-year 0.805 30564
profit 0.801 961
7m 0.797 7438
pretax 0.797 50732
9p 0.794 20442
0m 0.792 21762
4p 0.786 14916
8p 0.783 20122
half-year 0.780 26372
6p 0.775 16933
6m 0.773 6779
35m 0.773 28552
13p 0.773 36676
70m 0.769 35247
21p 0.768 56171
8m 0.768 7521
19p 0.768 41501
95m 0.765 48259
130m 0.764 43162
43m 0.764 48648
profits 0.763 41682
8million 0.762 57239
7p 0.762 19733