SimilarityRank
nkr 0.909 89554
58m 0.899 57564
92m 0.890 73173
77m 0.886 60148
42m 0.882 61892
08m 0.881 89095
117m 0.880 99400
78m 0.879 57453
94m 0.878 64520
91m 0.878 72111
56m 0.877 54840
dm4 0.876 71078
123m 0.871 90128
44m 0.870 52480
81m 0.869 83997
dfl 0.867 49895
125m 0.867 44126
4bn 0.865 30936
7bn 0.864 34584
72p 0.864 81107
570m 0.864 90133
220m 0.864 75346
31p 0.863 64515
68m 0.861 81756
8bn 0.860 34241